![]() |
Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
Nom de marque | Bright Pack |
Certification | patent for invention、BRC、GRS |
Numéro de modèle | B010 |
Roduct Tableau des attributs et spécifications
Je suis désolée.Attribut | Je suis désolée.Les spécifications | Je suis désolée.Références |
---|---|---|
Je suis désolée.Structure du matériau | Composite à 3 5 couches: PET/Aluminium Foil/PE, BOPP/AL/CPP, ou couches renforcées de nylon pour une résistance aux ponctions. | |
Je suis désolée.Performance de la barrière | - Taux de transmission de l'oxygène (TRO): ≤ 0,1 cc/m2/jour (25°C, 0% HR) - Taux de transmission de la vapeur d'eau (WVTR): ≤ 0,5 g/m2/jour (38°C, 90% RH). |
|
Je suis désolée.Séchage et fermeture | 8 bords isolés thermiquement avec une coque à fond plat pour la stabilité. Fermeture à glissière ré-fermable (PE de qualité alimentaire) ou déchirée. Conception imperméable pour les liquides. | |
Je suis désolée.Impression et finition | Impression en rotogravure haute définition (jusqu'à 8 couleurs) avec encres résistantes aux UV. Lamination mate/brillante ou fenêtre transparente (film BOPP) en option. | |
Je suis désolée.Certifications | La FDA (21 CFR 177.1520), l'UE 10/2011 (contact avec les aliments), ISO9001, BRC et SGS pour la conformité à la sécurité alimentaire. | |
Je suis désolée.Plage de taille | - 100 g: 70 x 120 x 30 mm - 500 g: 150 x 250 x 80 mm - 1 kg: 200x350x100 mm (dimensions personnalisables). |
|
Je suis désolée.Résistance thermique | Des performances stables de -40°C à 120°C. Convient à la stérilisation par rétorsion et au stockage surgelé. | |
Je suis désolée.La durabilité | Couche d'aluminium recyclable ou alternatives de PLA compostables (certifiées BPI). | |
Je suis désolée.Nombre de pièces | 20,000 ‰ 50 000 pièces (flexible pour les commandes en vrac; MOQ plus faible pour les tailles standard). | |
Je suis désolée.Applications | Le café, les noix, les aliments déshydratés, les aliments pour animaux, les épices liquides et les produits lyophilisés. |
Contactez-nous à tout moment