Attribut | Définition | Références |
---|---|---|
Structure du matériau | Composite coextrudé à 3 couches: couche extérieure de PE recyclé à 30% après consommation (PCR-PE), couche adhésive intermédiaire et PE thermiquement étanche à l'intérieur. Conçu pour la recyclabilité et une empreinte carbone réduite. | 4 et 11 |
Performance de la barrière | Résistant à l'eau (WVTR ≤5 g/m2*24h à 38°C/90% RH); barrière oxygénée modérée (OTR ≤50 cm3/m2*jour) pour le stockage des marchandises sèches. | 3 et 7 |
Certifications | Certifié GRS (Global Recycled Standard); conforme à la directive SUP de l'UE et au FDA 21 CFR pour le contact avec les aliments. | 4 et 11 |
La durabilité | Contient 30% de PE recyclé après consommation; entièrement recyclable par des flux de séparation du PE. Compatible avec le compostage industriel (EN13432 optionnel). | 4 7 11 |
Impression et conception | Prend en charge l'impression flexographique à 4 couleurs avec des encres à base d'eau; coussin de fond octogonal pour la stabilité. | 6 et 9 |
Applications | Des collations biologiques, de la nourriture sèche pour animaux de compagnie, des cosmétiques écologiques et des emballages de gros. | 6 et 9 |
Paramètre | Spécification | Références |
---|---|---|
Épaisseur | 80-120 μm (personnalisable pour les applications allant du poids léger au poids lourd). | 3 et 9 |
Les dimensions | La largeur est de 150 à 400 mm, la hauteur de 200 à 600 mm, la coque inférieure de 50 à 150 mm. | 4 et 9 |
Capacité de charge | ≤ 5 kg (charge statique); les joints latéraux renforcés résistent à plus de 10 000 cycles d'ouverture/fermeture. | 6 à 10 |
Résistance à l'étanchéité thermique | 6 à 8 N/15 mm (température d'étanchéité: 130 à 150°C; compatible avec le LDPE/LLDPE). | 3 et 5 |
Contenu recyclé | 30% de PE post-consommation (PCR-PE); 70% de PE vierge pour l'intégrité structurelle. | 4 et 11 |
Résolution d'impression | 133-150 LPI; la correspondance des couleurs Pantone® est disponible (±2 Delta E). | 6 et 9 |
Certifications | Les normes GRS, FDA 21 CFR, EU 1935/2004 et ISO 14001 (gestion environnementale) ont été adoptées. | 4 et 7 |
MOQ et délai de réalisation | MOQ 50 000 unités; délai de production: 20 à 30 jours. | 4 et 9 |
Contactez-nous à tout moment