![]() |
Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
Nom de marque | Bright Pack |
Certification | patent for invention、BRC、GRS |
Numéro de modèle | B010 |
Attribut | Définition | Référence de la source |
---|---|---|
Je suis désolée.Composition du matériau | La structure en douze couches combinée.Film BOPET (30 μm)Je suis désolé.feuille d'aluminium (12 μm)Je suis désolé.Armature en nylon, et couche intérieure de PE alimentaireConçus pour une durabilité industrielle et une rétention de fraîcheur | .|
Je suis désolée.Performance de la barrière | Taux de transmission de l'oxygène (OTR) **<0,01 cc/m2/jour**, taux de transmission de la vapeur d'humidité (MVTR) **<0,05 g/m2/jour**, et99Blocage de la lumière UV à 0,5%pour maintenir la fraîcheur du café pendant plus de 18 mois | .|
Je suis désolée.Certifications | Conforme à FDA 21 CFR 177. Je vous en prie.1520(contact avec les aliments), Pour les produits de base, et RSE(norme mondiale de recyclabilité) pour la durabilité | .|
Je suis désolée.Séchage et durabilité | Il est de qualité industrielle.d'une épaisseur n'excédant pas 10 mmJe suis désolée.revêtement anti-ponture; résiste à des températures allant de **-40°C à 200°C**.autres appareils pour la fabrication des produits du noyau ou de la tôlepour la ré-fermeture | .|
Je suis désolée.Applications | C' est idéal pour...grains de café en vracJe suis désolé.café mouluJe suis désolé.noix, et les céréalesCompatible avec les systèmes d'étanchéité sous vide, de rinçage à l'azote et de remplissage automatisé | .|
Je suis désolée.La durabilité | Composite d'aluminium-PE recyclable; des variantes biodégradables sont disponibles. Réduit les déchets grâce à des conceptions réutilisables | .
Spécification | Détails |
---|---|
Je suis désolée.Les dimensions | Sacs debout: 10 cm × 15 cm (250 g) à 40 cm × 60 cm (5 kg); conception à fond plat avec des côtés en coussin pour la stabilité | .
Je suis désolée.Épaisseur | 220×300 μm (composite à 12 couches: BOPET 30 μm × 4 couches + feuille d'aluminium 12 μm × 2 couches + PE 50 μm × 6 couches) | .
Je suis désolée.Options d'impression | Impression flexographique haute définition (jusqu'à10 couleurs Pantone); prend en charge les codes QR, le suivi des lots et la marque personnalisée | .
Je suis désolée.Résistance du joint | ≥ 10,0 N/15 mm (ASTM F88); validation à l'épreuve des fuites pour les environnements sous vide et à haute humidité | .
Je suis désolée.Durée de conservation | Prolonge la fraîcheur du café à18 moisà 25°C et à 60% de RH | .
Je suis désolée.Capacité de charge | Nombre de charges statiques: 30 kg ou plus; résistance à la déchirure **≥25 N** (ASTM D2582) pour manipulation industrielle | .
Je suis désolée.Nombre de pièces | 100 unités (modèles standard); l'impression/outillage sur mesure nécessite plus de 10 000 unités | .
Je suis désolée.Temps de réalisation | 20 à 25 jours (y compris l'approvisionnement en matériaux, les tests en laboratoire et l'impression sur mesure) | .
Contactez-nous à tout moment