Attribut | Détails |
---|---|
Impact écologique | Matériaux recyclables et biodégradables |
Matériaux | PE/BOPET; BOPP/CPP (autres matériaux composites sont disponibles) |
Des caractéristiques qui protègent les enfants | L'ouverture nécessite une direction de force spécifique. |
Résistance à la température | -40 à 120 °C |
Certifications | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de l'échantillon. |
Plage de taille | Personnalisable (largeur de 10 à 60 cm, hauteur de 15 à 70 cm, épaisseur de 50 à 120 microns) |
Impression | Déchets de tôle ou d'acier (à l'exclusion de ceux de tôle ou d'acier) |
La structure | Sacs debout avec fermeture à glissière latérale |
Applications | Entreposage des denrées alimentaires (céréales, noix, produits de boulangerie), des grains de café et des produits du quotidien |
Nombre de pièces | 100 pièces |
Temps de réalisation | 11 à 13 jours ouvrables |
Emballage | Emballés en vrac dans des cartons ondulés recyclables |
Contactez-nous à tout moment