Taille (cm) | Épaisseur | Matériel | Caractéristiques |
---|---|---|---|
8+2,5*25 cm | 200/220 microns | PA+PE | Résistant à la déchirure; étanche à la chaleur; résistant à la traction |
8+3*25 cm | |||
9+3*25 cm | |||
8+5*25 cm | |||
8+5*29 cm | |||
9+4*25 cm | |||
9+4*28 cm | |||
10+5*25 cm | |||
10+5*32 cm | |||
10+5*35 cm | |||
10+6*31 cm | |||
10+6*34 cm | |||
12 + 6 * 32 cm | 200/240 microns | ||
9 + 7 * 42 cm | 220 microns | ||
13+7*38 cm | 240 microns | ||
14+8*43 cm | 220/240 microns | ||
15+8*39 cm | 200/240 microns | ||
15+8*43 cm | |||
18+6*40 cm | 200/220/240 microns | ||
18+6*43 cm | 200/240 microns | ||
24 + 8 * 48 cm | 240/260 Microns |
Contactez-nous à tout moment