Attribut | Description | Référence |
---|---|---|
Structure du matériau | Stratifié à 3 couches : couche extérieure en PLA (acide polylactique) + adhésif PBAT (poly(adipate de butylène téréphtalate)) + couche barrière métallisée compostable. Entièrement biodégradable dans des conditions de compostage industriel. | 6 8 |
Certifications | TÜV AustriaOK Compost INDUSTRIAL (EN 13432) et OK Compost HOME (AS 5810) certifié ; conforme à la norme UE 1935/2004 pour le contact alimentaire. | 6 7 |
Performance de la barrière | Taux de transmission d'oxygène (OTR) ≤0,05 cm³/m²*jour ; Taux de transmission de la vapeur d'eau (WVTR) ≤0,5 g/m²*24h (38°C, 90% HR). La couche métallisée résistante aux UV bloque 99 % de la lumière. | 6 13 |
Conception de la soudure | Bords thermosoudés à 8 faces utilisant des adhésifs compostables ; intégrité étanche validée pour plus de 10 000 cycles d'ouverture/fermeture. | 8 13 |
Applications | Café, collations biologiques, compléments à base de plantes et cosmétiques nécessitant une durée de conservation ≤12 mois avec un emballage compostable. | 13 15 |
Durabilité | 100 % compostable industriellement en 12 semaines (EN 13432) ; dégradable en milieu marin en 180 jours (ASTM D6691). | 6 11 |
Paramètre | Spécification | Référence |
---|---|---|
Épaisseur | 80-150 µm (personnalisable pour les machines de formage-remplissage-scellage verticales/horizontales). Couche métallisée : 0,5-1,0 µm. | 8 13 |
Résistance à la traction | ≥25 MPa (sens machine) / ≥20 MPa (sens travers). | 13 |
Résistance à la soudure à chaud | 6-8 N/15mm (température de soudure : 110-140°C ; compatible avec les composteurs industriels). | 6 8 |
Désintégration | ≥90 % passe à travers un tamis de 2 mm en 12 semaines (tests aérobie EN 13432). | 9 11 |
Limites des métaux lourds | Pb ≤0,01 ppm, Cd ≤0,002 ppm (testé selon les normes UE 94/62/CE et FDA 21 CFR). | 7 11 |
Compatibilité d'impression | Encres à base d'eau avec ≤5 % d'additifs totaux (conformes à la norme ISO 14001) ; prend en charge l'impression flexographique 8 couleurs. | 6 16 |
MOQ et délai de livraison | MOQ 50 000 unités ; délai de production : 20-30 jours. | 6 15 |
Plage de température | -40°C à 85°C (adapté au stockage en congélation et aux environnements à chaleur modérée). | 3 |
Compatibilité d'impression | Prend en charge l'impression flexographique 4 couleurs (précision ±0,2 mm) ; finition mate ou brillante. | 6 |
Conformité RoHS | Pb ≤0,01 ppm, Cd ≤0,002 ppm ; validé par des tests de laboratoire tiers. | 6 |
MOQ et délai de livraison | MOQ 50 000 unités ; délai de production : 15-20 jours. | 3 6 |
Contactez-nous à tout moment