Attribut | Définition | Références |
---|---|---|
Je suis désolée.Structure du matériau | Composite multicouche de papier alimentaire (kraft/glassine) et de plastique approuvé par la FDA (PET/PP) avec une stratification adhésive sans solvant. | |
Je suis désolée.Épaisseur | ≤ 0,03 mm (conception ultra-mince pour les emballages légers tout en conservant l'intégrité structurelle). | |
Je suis désolée.Certification | Conforme à la FDA 21 CFR Partie 177 (sûr pour le contact direct avec les aliments); conforme au règlement (CE) no 1935/2004 de l'UE. | |
Je suis désolée.Propriétés de la barrière | Résistance à l'humidité ≤ 15 g/m2·24h; taux de transmission de l'oxygène (OTR) ≤ 50 cm3/m2·jour (23°C, 0% HRS). | |
Je suis désolée.Finition de surface | Options mate ou brillante pour un attrait esthétique; imprimable avec Pantone 8 couleurs (précision ± 0,1 mm). | |
Je suis désolée.Applications | Emballage des aliments secs (thé, café, noix), des produits de confiserie et des emballages en ampoules pharmaceutiques. | |
Je suis désolée.Environnemental | Partiellement recyclable (composant en papier); conforme à la directive UE SUP et aux normes de compostage industriel. |
Paramètre | Spécification | Références |
---|---|---|
Je suis désolée.Plage d'épaisseur | 00,02 ∼ 0,03 mm (customizable pour les besoins spécifiques de l'emballage). | |
Je suis désolée.Résistance à la traction | ≥ 25 MPa (direction de la machine) / ≥ 20 MPa (direction transversale). | |
Je suis désolée.L'allongement à la rupture | ≥ 10% (optimisé pour la souplesse sans compromettre la durabilité). | |
Je suis désolée.Étanchéité thermique | Compatible avec les couches d'étanchéité LDPE/LLDPE; température d'étanchéité: 100°C à 140°C. | |
Je suis désolée.Résistance à l'humidité | Taux de transmission de la vapeur d'eau (WVTR) ≤ 15 g/m2·24h (38°C, 90% RH). | |
Je suis désolée.Les limites de la migration | La migration totale est ≤ 10 mg/dm2; la Pb ≤ 0,01 mg/kg, la Cd ≤ 0,002 mg/kg (FDA/GB 4806.7). | |
Je suis désolée.Dimensions du rouleau | La largeur est de 200-1200 mm; le diamètre du rouleau est de 3-6"; l'identifiant du noyau est de 3/6". | |
Je suis désolée.Imprimable | Prend en charge l'impression offset/flexo; adhérence à l'encre ≥ 90% (ASTM D3359). | |
Je suis désolée.Conformité | La mise en œuvre de la réglementation en vigueur est assurée par la réglementation en vigueur. |
Contactez-nous à tout moment