Attribut | Description | Référence |
---|---|---|
Structure du matériau | Composite multicouche de papier de qualité alimentaire (kraft/glassine) et de plastique approuvé par la FDA (PET/PP) avec lamination adhésive sans solvant. | 5 9 |
Épaisseur | ≤0,03 mm (conception ultra-mince pour un emballage léger tout en conservant l'intégrité structurelle). | 9 10 |
Certification | Conforme à la norme FDA 21 CFR Part 177 (sans danger pour le contact direct avec les aliments) ; conforme au règlement (CE) n° 1935/2004 de l'UE. | 7 8 |
Propriétés de barrière | Résistance à l'humidité ≤15 g/m²*24h ; taux de transmission de l'oxygène (OTR) ≤50 cm³/m²*jour (23°C, 0 % HR). | 9 10 |
Finition de surface | Options mates ou brillantes pour un attrait esthétique ; imprimable avec Pantone 8 couleurs (précision ±0,1 mm). | 5 11 |
Applications | Emballage d'aliments secs (thé, café, noix), confiseries et blisters pharmaceutiques. | 5 10 |
Environnemental | Partiellement recyclable (composant papier) ; conforme à la directive SUP de l'UE et aux normes de compostage industriel. | 3 11 |
Paramètre | Spécification | Référence |
---|---|---|
Plage d'épaisseur | 0,02-0,03 mm (personnalisable pour des besoins d'emballage spécifiques). | 9 10 |
Résistance à la traction | ≥25 MPa (sens machine) / ≥20 MPa (sens travers). | 9 10 |
Allongement à la rupture | ≥10 % (optimisé pour la flexibilité sans compromettre la durabilité). | 9 |
Thermo-scellabilité | Compatible avec les couches de scellage LDPE/LLDPE ; température de scellage : 100-140°C. | 10 |
Résistance à l'humidité | Taux de transmission de la vapeur d'eau (WVTR) ≤15 g/m²*24h (38°C, 90 % HR). | 9 10 |
Limites de migration | Migration totale ≤10 mg/dm² ; Pb ≤0,01 mg/kg, Cd ≤0,002 mg/kg (FDA/GB 4806.7). | 8 9 |
Dimensions des rouleaux | Largeur : 200-1200 mm ; diamètre du rouleau : 3-6" ; diamètre du mandrin : 3"/6". | 10 |
Imprimabilité | Prend en charge l'impression offset/flexo ; adhérence de l'encre ≥90 % (ASTM D3359). | 5 11 |
Conformité | FDA, UE 1935/2004, GB 4806.7-2023, ISO 22000 (gestion de la sécurité alimentaire). |
Contactez-nous à tout moment