Je suis désolée.Attribut | Je suis désolée.Définition |
---|---|
Je suis désolée.Composition du matériau | Structure composite à trois couches: PET (téréphtalate de polyéthylène bi-axiale)pour la résistance à la traction, Foil d'aluminium (AL)pour la protection contre les ultra-barrières, et PE (polyéthylène)pour l'étanchéité thermique, conçus pour les applications alimentaires | .
Je suis désolée.Certification selon la norme ISO22000 | Conforme aux normes ISO22000:2018, assurant une traçabilité complète de la gestion de la sécurité alimentaire des matières premières à la production | . Valide la conformité avec les principes HACCP pour le contrôle des dangers .
Je suis désolée.Performance de la barrière | La couche d'aluminium fournitTRO ≤ 0,5 cc/m2/jourJe suis désolée.RTEV ≤ 0,3 g/m2/jour, bloquant l'oxygène, l'humidité, la lumière UV et les contaminants | .
Je suis désolée.Sécurité alimentaire | Je te rencontre.FDA 21 CFR 177. Je vous en prie.1390Je suis désolée.Les États membresréglementations pour le contact direct avec les aliments. exempt de BPA, phtalates et métaux lourds | .
Je suis désolée.Applications | C' est idéal pour...emballage alimentaire scellé sous vide(par exemple, collations, viande), emballages en ampoules pharmaceutiques, et barrières à l'humidité électroniques sensibles | .
Je suis désolée.Paramètre | Je suis désolée.Les spécifications |
---|---|
Je suis désolée.Épaisseur de couche | PET: 12 ‰ 25 μm |
Je suis désolée.Résistance mécanique | - Résistance à la traction: ≥ 220 MPa (ASTM D882) - Résistance à la perforation: ≥ 8 N (ASTM F1306) . |
Je suis désolée.Performance de l'étanchéité thermique | Résistance à l'étanchéité: 25°40 N/15 mm (température d'étanchéité: 120°160°C) | .
Je suis désolée.Stabilité thermique | Plage de fonctionnement: **-50°C à 150°C**; adapté à la stérilisation par congélation et retort | .
Je suis désolée.Certifications | Pour les produits de base:2018, FDA 21 CFR 177.1390, EU 10/2011 et ISO 14001 (gestion environnementale) | .
Je suis désolée.Compatibilité de l'impression | surface en PET traitée par corona (≥ 52 dyne/cm) pour l'impression flexographique/graveuse haute résolution | .
Je suis désolée.Recyclabilité | Couche PE séparable pour le recyclage; couche AL compatible avec les flux de recyclage de l'aluminium | .
Contactez-nous à tout moment